Карта сайта
На главную Контакт
(863) 2698–698
Русклимат / Каталог оборудования / Насосы /

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы Grundfos серии UP, UPS обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов. Это бесфундаментный бессальниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра "в линию", с 2 или 3 скоростями вращения. Имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно и потребляют мало электроэнергии.
Циркуляционные насосы Grundfos Alpha - это совершенно новый подход к циркуляционным насосам. Данный тип циркуляционных насосов не требует монтажа - Вы просто включаете его в сеть и он работает. Будучи полностью автоматизированным, он сам подстраивается под параметры, нужные системе - независимо от типа здания и времени года, значительно снижая шумы, возникающие в трубах и батареях. Grundfos Alpha оснащен автоматическим управлением, которое следит за тем, чтобы расход и напор насоса постоянно корректировались под изменяющиеся условия - день или ночь, зима или лето. Grundfos Alpha работает в любой системе отопления - как в одно- так и в двухтрубных ситемах и системах отопления пола.

Циркуляционные насосы Grundfos серии 100 Циркуляционные насосы Grundfos UPS обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов. Имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно и потребляют мало электроэнергии. В применении циркуляционные насосы Grundfos UPS 100 удобны тем, что в зависимости от потребности с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя.(3 скорости.)
Срок гарантии 24 месяца

Циркуляционные насосы Grundfos серии 100 Электрическая мощность (1/2/3 скорость) Вт Рекомендуемый подъем м Рекомендуемый расход м3 Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  UPS 25/40 30/45/60 2.45 1.55 5 334 руб. 4 801 руб.
  UPS 25/60 45/65/90 3.7 2 6 426 руб. 5 783 руб.
  UPS 25/80 140/210/245 5.26 3.93 12 600 руб. 11 340 руб.
  UPS 32/40 30/45/60 2.45 1.55 5 670 руб. 5 103 руб.
  UPS 32/60 45/65/90 3.7 2 6 804 руб. 6 124 руб.
  UPS 32/80 140/210/245 4.58 5.47 15 414 руб. 13 873 руб.
  Alpha2 L 25/40 7 854 руб. 7 069 руб.
  Alpha2 L 25/60 9 408 руб. 8 467 руб.
  Alpha2 L 32/40 8 820 руб. 7 938 руб.
  Alpha2 L 32/60 9 660 руб. 8 694 руб.
  Alpha 2 25/40 9 198 руб. 8 278 руб.
  Alpha 2 25/60 10 458 руб. 9 412 руб.
  Alpha 2 32/40 10 374 руб. 9 337 руб.
  Alpha 2 32/60 11 382 руб. 10 244 руб.

Циркуляционные насосы Grundfos серии 200 Циркуляционные насосы UPS 200 - трехскоростные насосы с "мокрым ротором" предназначенные для работы в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха, в специальном исполнении насосы UPS 200 работают и в системах горячего водоснабжения.
Насосы UPS серии 200 должны иметь защиту от перегрева.
Для этого необходимо приобрести отдельно релейный модуль, который в свою очередь и производит отключение насоса, при возникновения неисправностей.
Срок гарантии 24 месяца

Циркуляционные насосы Grundfos серии 200 Электрическая мощность (1/2/3 скорость) Вт Подключение Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  UPS 32-30 F /220V/ 55/65/85 220-230В / 1 фаза 21 168 руб. 19 051 руб.
  UPS 32-30 F /380V/ 60/70/115 380-400В / 3 фазы 20 160 руб. 18 144 руб.
  UPS 32-60 F /220V/ 170/180/190 220-230В / 1 фаза 22 722 руб. 20 450 руб.
  UPS 32-60 F /380V/ 120/140/185 380-400В / 3 фазы 21 672 руб. 19 505 руб.
  UPS 32-120 F /220V/ 320/340/380 220-230В / 1 фаза 28 602 руб. 25 742 руб.
  UPS 32-120 F /380V/ 245/280/400 380-400В / 3 фазы 27 216 руб. 24 494 руб.
  UPS 40-30 F /220V/ 80/90/115 220-230В / 1 фаза 25 536 руб. 22 982 руб.
  UPS 40-30 F /380V/ 80/90/140 380-400В / 3 фазы 24 318 руб. 21 886 руб.
  UPS 40-60/4 F /220V/ 195/260/340 220-230В / 1 фаза 31 374 руб. 28 237 руб.
  UPS 40-60/4 F /380V/ 175/215/320 380-400В / 3 фазы 29 862 руб. 26 876 руб.
  UPS 40-60/2 F /220V/ 250/260/280 220-230В / 1 фаза 25 872 руб. 23 285 руб.
  UPS 40-60/2 F /380V/ 155/175/250 380-400В / 3 фазы 24 654 руб. 22 189 руб.
  UPS 40-120 F /220V/ 440/460/470 220-230В / 1 фаза 32 592 руб. 29 333 руб.
  UPS 40-120 F /380V/ 290/330/460 380-400В / 3 фазы 31 080 руб. 27 972 руб.
  UPS 40-180 F /220V/ 650/730/790 220-230В / 1 фаза 38 556 руб. 34 700 руб.
  UPS 40-180 F /380V/ 490/570/770 380-400В / 3 фазы 36 708 руб. 33 037 руб.
  UPS 50-30 F /220V/ 115/135/150 220-230В / 1 фаза 31 878 руб. 28 690 руб.
  UPS 50-30 F /380V/ 90/100/160 380-400В / 3 фазы 30 282 руб. 27 254 руб.
  UPS 50-60/4 F /220V/ 300/350/430 220-230В / 1 фаза 39 228 руб. 35 305 руб.
  UPS 50-60/4 F /380V/ 240/290/430 380-400В / 3 фазы 37 338 руб. 33 604 руб.
  UPS 50-60/2 F /220V/ 350/380/390 220-230В / 1 фаза 32 592 руб. 29 333 руб.
  UPS 50-60/2 F /380V/ 235/270/360 380-400В / 3 фазы 31 080 руб. 27 972 руб.
  UPS 50-120 F /220V/ 620/700/760 220-230В / 1 фаза 40 068 руб. 36 061 руб.
  UPS 50-120 F /380V/ 450/530/720 380-400В / 3 фазы 38 220 руб. 34 398 руб.
  UPS 50-180 F /220V/ 860/940/1000 220-230В / 1 фаза 45 192 руб. 40 673 руб.
  UPS 50-180 F /380V/ 760/850/1000 380-400В / 3 фазы 43 050 руб. 38 745 руб.
  UPS 65-30 F /220V/ 155/190/280 220-230В / 1 фаза 40 068 руб. 36 061 руб.
  UPS 65-30 F /380V/ 135/155/215 380-400В / 3 фазы 38 220 руб. 34 398 руб.
  UPS 65-60/4 F /220V/ 400/510/640 220-230В / 1 фаза 47 964 руб. 43 168 руб.
  UPS 65-60/4 F /380V/ 380/440/660 380-400В / 3 фазы 45 696 руб. 41 126 руб.
  UPS 65-60/2 F /220V/ 450/470/510 220-230В / 1 фаза 40 068 руб. 36 061 руб.
  UPS 65-60/2 F /380V/ 330/370/490 380-400В / 3 фазы 38 220 руб. 34 398 руб.
  UPS 65-120 F /220V/ 1050/1150/1200 220-230В / 1 фаза 47 964 руб. 43 168 руб.
  UPS 65-120 F /380V/ 850/900/1150 380-400В / 3 фазы 45 696 руб. 41 126 руб.
  UPS 65-180 F /380V/ 1100/1200/1550 380-400В / 3 фазы 52 332 руб. 47 099 руб.
  UPS 65-185 F /380V/ 1200/1340/1710 380-400В / 3 фазы 53 340 руб. 48 006 руб.
  UPS 80-30 F PN06 /380V/ 240/260/330 380-400В / 3 фазы 50 526 руб. 45 473 руб.
  UPS 80-30 F PN10 /380V/ 240/260/330 380-400В / 3 фазы 51 954 руб. 46 759 руб.
  UPS 80-60 F PN06 /380V/ 470/570/880 380-400В / 3 фазы 58 044 руб. 52 240 руб.
  UPS 80-60 F PN10 /380V/ 470/570/881 380-400В / 3 фазы 59 472 руб. 53 525 руб.
  UPS 80-120 F PN06 /380V/ 1000/1100/1500 380-400В / 3 фазы 59 808 руб. 53 827 руб.
  UPS 80-120 F PN10 /380V/ 1000/1100/1500 380-400В / 3 фазы 61 320 руб. 55 188 руб.
  UPS 100-30 F PN06 /380V/ 410/460/670 380-400В / 3 фазы 65 436 руб. 58 892 руб.
  UPS 100-30 F PN10 /380V/ 410/460/671 380-400В / 3 фазы 66 864 руб. 60 178 руб.
  Релейный модуль 4 956 руб. 4 460 руб.

Циркуляционные насосы Grundfos для горячей воды При использовании насосов для циркуляции систем горячего водоснабжения питьевой, а также технической воды применяются односкоростные насосы UP (с корпусом из нержавеющей стали или бронзы) и трехскоростные UPS (с корпусом из бронзы). Некоторые модели насосов UP снабжены реле времени, для запрограммированного включения и отключения в целях снижения расхода электроэнергии, обратным клапаном и термостатом. Все насосы имеют двигатель с «мокрым ротором», благодаря чему работают практически бесшумно...
Срок гарантии 24 месяца.

Циркуляционные насосы Grundfos для горячей воды Электрическая мощность (1/2/3 скорость) Вт Рекомендуемый подъем м Рекомендуемый расход м3 Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  UP 15-14 B-80 25 0.93 0.38 6 048 руб. 5 443 руб.
  UP 20-15 N-150 65 0.75 0.92 9 828 руб. 8 845 руб.
  UP 20-30 N-150 75 1.93 1.31 12 348 руб. 11 113 руб.
  UP 20-45 N-150 115 3.09 1.89 13 020 руб. 11 718 руб.
  UP 15-14 BU 25 0.93 0.38 8 190 руб. 7 371 руб.
  UP 15-14 BT 25 0.93 0.38 8 190 руб. 7 371 руб.
  UP 15-14 BUT 25 0.93 0.38 10 290 руб. 9 261 руб.